
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 865 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 864 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 863 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 862 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 861 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 860 | 5078 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 859 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 858 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 857 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 856 | 1268 |
