
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 866 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 865 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 864 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MC22 - 863 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 862 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 861 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 860 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 859 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 858 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 857 | 3838 |
