
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 863 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 862 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 861 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 860 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 859 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 858 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 857 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 856 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 855 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 854 | 5462 |
