
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC16 - 864 | 4293 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 863 | 2908 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 862 | 3697 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MC16 - 861 | 5278 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC16 - 860 | 9249 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC16 - 859 | 3246 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC16 - 858 | 2991 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC16 - 857 | 9836 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC16 - 856 | 4405 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC16 - 855 | 4908 |
