
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 866 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 865 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 864 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 863 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MC00 - 862 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 861 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 860 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 859 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 858 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 857 | 2731 |
