
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 848 | 0235 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 847 | 4387 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 846 | 0207 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 845 | 6746 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 844 | 5571 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG06 - 843 | 7585 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG06 - 842 | 5942 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG06 - 841 | 4322 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG06 - 840 | 9406 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG06 - 839 | 0266 |
