
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 860 | 0552 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 859 | 7907 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 858 | 0443 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 857 | 4665 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 856 | 9489 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 855 | 4533 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 854 | 4533 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 853 | 8433 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 852 | 0187 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 851 | 1801 |
