
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 851 | 1801 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 850 | 4908 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 849 | 8279 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 848 | 0235 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 847 | 4387 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 846 | 0207 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 845 | 6746 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 844 | 5571 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG06 - 843 | 7585 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG06 - 842 | 5942 |
