





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | MC00 - 676 | 0040 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | MC00 - 675 | 9725 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | MC00 - 674 | 7000 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | MC00 - 673 | 9091 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | MC00 - 672 | 9797 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | MC00 - 671 | 3957 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | MC00 - 670 | 4330 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | MC00 - 669 | 5360 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MC00 - 668 | 3111 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | MC00 - 667 | 7886 |
