
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 856 | 0566 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 855 | 8198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 854 | 1766 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 853 | 6123 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 852 | 3571 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 851 | 3756 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 850 | 9245 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 849 | 1896 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 848 | 7948 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 847 | 5619 |
