
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 855 | 4857 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MC23 - 854 | 7757 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 853 | 6557 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC23 - 852 | 6866 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC23 - 851 | 1323 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC23 - 850 | 3566 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 849 | 1526 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 848 | 9705 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 847 | 3508 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 846 | 6212 |
