
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGP - 624 | 4848 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGP - 623 | 9290 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SGP - 622 | 6712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGP - 621 | 7596 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 620 | 6578 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGP - 619 | 4556 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 618 | 7701 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 617 | 6820 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 616 | 0824 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 615 | 6208 |
