
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC16 - 845 | 6528 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC16 - 844 | 4257 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC16 - 843 | 3104 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC16 - 842 | 5175 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC16 - 841 | 2476 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | MC16 - 840 | 8242 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MC16 - 839 | 5216 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MC16 - 838 | 6132 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | MC16 - 837 | 8575 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | MC16 - 836 | 1806 |
